# ECrop Constants Reference

## ECropListIds

> De listIds zijn de identificaties van welke keuzelijsten er gebruikt worden.  
> Sommige worden door AgroConnect beheerd, andere door MPS.

### AgroConnect

> Deze keuzelijsten worden door AgroConnect beheerd.  
> Ze worden gedeeltelijk door MPS ondersteund voor het insturen/ontsluiten van data via het ECrop model.

| Category | Name | Value | Example | Description | Remarks |
|----------|------|-------|---------|-------------|---------|
| AgroConnect | Countries | `nl.agroconnect.codelist.cl250` | NL (Nederland) | CodeList cl250 van AgroConnect bevat de landenlijst.<br>CL250.Landencode.v2015p01.xlsx | Supported values: NL (Nederland), DE (Duitsland), BE (België). |
| AgroConnect | GrowEnvironments | `nl.agroconnect.codelist.cl299` | 5 (Greenhouse) | CodeList cl299 van AgroConnect bevat Grow Environments.<br>CL299.GrowEnvironments.v2017p01.xlsx | Supported values: 1 (onbedekt), 2 (bedekt), 5 (kas). |
| AgroConnect | UnitOfMeasurements | `nl.agroconnect.codelist.cl020` | LTR (Liter) | CodeList cl020 van AgroConnect bevat de eenheden.<br>CL020.UnitOfMeasurements.v2025p01.xlsx | Supported values: Mass: KGM (Kilogram), GRM (Gram), MGM (Milligram), MC (Microgram), LBR (Pound), TNE (Metric Ton).<br>Volume: LTR (Liter), MLT (Milliliter), MTQ (Cubic Meter), CMQ (Cubic Centimeter), GLL (Gallon), GLI (Imperial Gallon).<br>Area: MTK (Square Meter). |

### MPS

> Keuzelijsten die door MPS backoffice beheerd worden.  
> Conventie: com.mps.codelist.{naam-keuzelijst}

| Category | Name | Value | Example | Description | Remarks |
|----------|------|-------|---------|-------------|---------|
| MPS | RegistrationApplication | `com.mps.codelist.registration-application` |  | De MPS Codelijst voor waarin RegistrationApplication waardes worden bijgehouden. | Deze worden bij de registraties gebruikt om de toepassingswijze aan te duiden. |
| MPS | RegistrationEquipment | `com.mps.codelist.registration-equipment` |  | De MPS Codelijst voor waarin RegistrationEquipment waardes worden bijgehouden. | Deze worden bij de registraties gebruikt om de gebruikte apparatuur aan te duiden. |

## ECropSchemeIds

> De schemeIds die gebruikt worden voor mps klant specifieke objecten zoals locatie, teelt en bedrijfsnummer.  
> Conventie: com.mps.{object-naam}

### MPS

> Objects Defined by MPS.

| Category | Name | Value | Example | Description | Remarks |
|----------|------|-------|---------|-------------|---------|
| MPS | CodeList | `com.mps.code-list` | 3 | De id van de CodeList die aan het ingestuurde product uit bijvoorbeeld de ProductUsage gekoppeld is.<br>In MPS termen is dit de cdlId. |  |
| MPS | CompanyNumber | `com.mps.company-number` | 123456 | Wordt altijd gevuld met het MPS nummer. |  |
| MPS | Cultivation | `com.mps.cultivation` | 1:20 | Teelt en overige teelten aanduiding |  |
| MPS | Location | `com.mps.location` | 11 | Wordt gevuld met het mps locatie nummer.<br>LET OP dit is dus géén perceel! |  |
| MPS | Plot | `com.mps.plot` | 123 | Perceel aanduiding |  |
| MPS | SupplierCode | `com.my-mps.supplier.code` | SUP001 | Code die MPS toekent aan een leverancier.<br>Deze code is uniek per leverancier en wordt gebruikt om de leverancier te identificeren in het ECrop model. | Dit heeft nog het oude format van com.my-mps in plaats van com.mps omdat dit al in gebruik is en we dit niet willen veranderen. |

